CDU | 31,0 % | 10.318 | 9 Sitze | ||
SPD | 11,6 % | 3.869 | 3 Sitze | ||
DIE LINKE | 8,1 % | 2.701 | 2 Sitze | ||
WfDL | 11,3 % | 3.753 | 3 Sitze | ||
FDP | 7,6 % | 2.538 | 2 Sitze | ||
FWvDL | 4,5 % | 1.512 | 1 Sitze | ||
NPD | 2,0 % | 673 | |||
GRÜNE | 3,6 % | 1.198 | 1 Sitze | ||
AfD | 20,1 % | 6.683 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 19.746 |
Wahlbeteiligung: | 59,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
102 | Liebhauser, Sven | 3.625 | 35,1% | ||
101 | Egerer, Hans-Joachim | 2.252 | 21,8% | ||
103 | Kutsch, Ingo | 455 | 4,4% | ||
104 | Kuhn, Ullrich | 297 | 2,9% | ||
105 | Freiberg, Jacqueline | 275 | 2,7% | ||
108 | Dr. med. Lehle, Rudolf | 253 | 2,5% | ||
106 | Kretschel, Rico | 219 | 2,1% | ||
113 | Zache, Susan | 208 | 2,0% | ||
110 | Otto, Andreas | 199 | 1,9% | ||
112 | Hundrieser, Dieter | 197 | 1,9% | ||
131 | Förster, Anke | 189 | 1,8% | ||
115 | Preißer, Martin | 186 | 1,8% | ||
127 | Spindler, Jürgen | 183 | 1,8% | ||
109 | Zirnsack, Rica | 181 | 1,8% | ||
129 | Creutz, Martin | 144 | 1,4% | ||
117 | Hajek, Torsten | 138 | 1,3% | ||
130 | Gierschner, Torsten | 115 | 1,1% | ||
116 | Senftleben, Heiko | 111 | 1,1% | ||
128 | Eichhorn, Anne | 88 | 0,9% | ||
107 | Hawlitschek, Olaf | 84 | 0,8% | ||
111 | Vogel, Bernd | 84 | 0,8% | ||
118 | Krause, Rainer | 84 | 0,8% | ||
121 | Wanzek, André | 80 | 0,8% | ||
124 | Dr. jur. Schmidt, Torsten | 74 | 0,7% | ||
125 | Kahle, Michael | 73 | 0,7% | ||
135 | Scholz, Felix | 59 | 0,6% | ||
114 | Wüstrich-Daßler, Anja | 57 | 0,6% | ||
123 | Klein, Kirstin | 57 | 0,6% | ||
133 | Frost, Thomas | 54 | 0,5% | ||
126 | Ludwig, Steffen | 49 | 0,5% | ||
136 | Schlegel, Hans-Jürgen | 42 | 0,4% | ||
119 | Dürasch, Sylvia | 41 | 0,4% | ||
122 | Hahnefeld, Thomas | 39 | 0,4% | ||
120 | Ziemianski, René | 38 | 0,4% | ||
134 | Wolke, Karla | 37 | 0,4% | ||
132 | Kunze, Hagen | 33 | 0,3% | ||
138 | Solisch, Patrick | 14 | 0,1% | ||
137 | Nicolai, Gisela | 4 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Buschmann, Axel | 1.178 | 30,4% | ||
217 | Mehner, Hermann | 479 | 12,4% | ||
206 | Conrad, Stephan | 467 | 12,1% | ||
205 | Homann, Henning | 315 | 8,1% | ||
203 | Kolb, Sylvio | 281 | 7,3% | ||
209 | Jäkel, Jörg | 198 | 5,1% | ||
216 | Sommerfeld, Tobias | 155 | 4,0% | ||
204 | Sturm, Daniele | 142 | 3,7% | ||
210 | Behrisch, Hans Martin | 132 | 3,4% | ||
212 | Riethig, Andreas | 112 | 2,9% | ||
211 | Fillies, Ralf | 111 | 2,9% | ||
202 | Bunse, Sibylle | 81 | 2,1% | ||
207 | Hege, Peter Jakob | 65 | 1,7% | ||
215 | Stopp, Steffen | 51 | 1,3% | ||
213 | Homann, Anke | 37 | 1,0% | ||
214 | Parsiegel, Mike | 33 | 0,9% | ||
208 | Fechter-Buschmann, Chris Andrea | 32 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
301 | Schmidt, Lothar | 917 | 34,0% | ||
302 | Rathke, Jana | 519 | 19,2% | ||
304 | Hanisch, Kay | 355 | 13,1% | ||
310 | Busch, Werner | 281 | 10,4% | ||
309 | Richter, Volkmar | 149 | 5,5% | ||
306 | Zelsmann, Rolf | 137 | 5,1% | ||
305 | Kleinert, Barbara | 114 | 4,2% | ||
307 | Moschke, Sieglinde | 104 | 3,9% | ||
303 | Wolf, Alexandra | 82 | 3,0% | ||
308 | Heinitz, Rolf | 43 | 1,6% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "WfDL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
401 | Damm, Dietmar | 567 | 15,1% | ||
402 | Benedix, Heike | 269 | 7,2% | ||
403 | Koch, Andreas | 233 | 6,2% | ||
404 | Riedrich, Jörg | 233 | 6,2% | ||
424 | Portig, Annett | 231 | 6,2% | ||
411 | Blochwitz, Tino | 208 | 5,5% | ||
405 | Winkler, Uwe | 189 | 5,0% | ||
408 | Fassbinder, Veit | 181 | 4,8% | ||
429 | Dietrich, Jens | 146 | 3,9% | ||
409 | Kolbe, Thomas | 140 | 3,7% | ||
406 | Winkler, Danilo | 131 | 3,5% | ||
407 | Graupner, Andrea | 117 | 3,1% | ||
416 | Zache, Oliver | 104 | 2,8% | ||
413 | Ziems, Gabriele | 89 | 2,4% | ||
430 | Rippinghaus, Sven | 76 | 2,0% | ||
410 | Ebert, Peggy | 75 | 2,0% | ||
425 | Scholz, Axel | 74 | 2,0% | ||
420 | Größler, Johannes | 72 | 1,9% | ||
415 | Potschin, Andreas | 70 | 1,9% | ||
412 | Zöllner, Matthias | 68 | 1,8% | ||
414 | Kirste, Lothar | 66 | 1,8% | ||
426 | Kaiser, Steffen | 61 | 1,6% | ||
422 | Beckert, Andrea | 59 | 1,6% | ||
427 | Bölke, Kathleen | 57 | 1,5% | ||
423 | Otto, Ursula | 55 | 1,5% | ||
421 | Colditz, Jan | 51 | 1,4% | ||
418 | Hampel, Thomas | 47 | 1,3% | ||
417 | Ernst, Evelyn | 43 | 1,1% | ||
419 | Grande, Peter | 21 | 0,6% | ||
428 | Größler, Melanie | 20 | 0,5% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
501 | Werner, Rocco | 664 | 26,2% | ||
503 | Draßdo, Peter | 282 | 11,1% | ||
502 | Wolters, Beate | 210 | 8,3% | ||
516 | Paul, Olaf | 198 | 7,8% | ||
506 | Gaumnitz, Tino | 132 | 5,2% | ||
517 | Thiel, Ulrich | 132 | 5,2% | ||
504 | Neumann, Grit | 127 | 5,0% | ||
507 | Wetzig, Bernd | 119 | 4,7% | ||
505 | Trautmann, Marko | 115 | 4,5% | ||
514 | Hellfritzsch, Heiner | 99 | 3,9% | ||
518 | Weimert, Reinhard Eckhard | 68 | 2,7% | ||
519 | Weimert, Sebastian | 63 | 2,5% | ||
508 | Neumann, Jörg | 57 | 2,2% | ||
512 | Boitz, Danilo | 57 | 2,2% | ||
515 | Noack, Bernd | 55 | 2,2% | ||
513 | Busch, Mario | 45 | 1,8% | ||
509 | Jentzsch, Holger | 40 | 1,6% | ||
510 | Bauer, Sindy | 39 | 1,5% | ||
511 | Bauer, Jens | 36 | 1,4% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWvDL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
605 | Weißflog, Sven | 922 | 61,0% | ||
602 | Feil, Alexandra | 218 | 14,4% | ||
601 | Gebhardt, Kristina | 186 | 12,3% | ||
604 | Lindekamm, Lars | 146 | 9,7% | ||
603 | Fürst, Carmen | 40 | 2,6% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "NPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
701 | Trautmann, Stefan | 673 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
801 | Ploß, Berno | 314 | 26,2% | ||
803 | Porstmann, Donata | 310 | 25,9% | ||
805 | Katzer, Andrea | 161 | 13,4% | ||
802 | Lorenz, Sandro | 154 | 12,9% | ||
807 | Walter, Tina | 104 | 8,7% | ||
804 | Rockstroh, Sven | 99 | 8,3% | ||
806 | Schulze, Sophie | 56 | 4,7% |
Liste/Wahlvorschlag 9, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | |
---|---|---|---|---|---|
903 | Munzig, Dirk | 3.521 | 52,7% | ||
901 | Petrasch, Hans-Bernd | 1.248 | 18,7% | ||
902 | Damme, Heiko | 552 | 8,3% | ||
907 | Pietzsch, Holger | 335 | 5,0% | ||
905 | Reiche, Annemarie | 302 | 4,5% | ||
904 | Knepper, Henry | 208 | 3,1% | ||
909 | Forbriger, Silke Christine | 191 | 2,9% | ||
908 | Forbriger, Steffen | 166 | 2,5% | ||
906 | Kaden, Andreas | 160 | 2,4% |