Leerstandsmanagement
Aktuell werden von der Stadt Döbeln keine Immobilien zum Kauf oder zur Vermietung angeboten.
Die Gebäudedatenbank oder das Leerstandskataster dient dazu, Leerstände im Fördergebiet Döbeln "Zentrum / Muldeninsel" zu veröffentlichen. Die hier veröffentlichte Gebäudedatenbank ist nur ein Auszug aus der Leerstandserfassung im Rahmen des Leerstandsmanagements. Die Eigentümer haben Interesse diese Objekte zu verkaufen oder zu vermieten. Sollten Sie Interesse an einem Objekt haben oder ein Gebäude/Objekt in die Datenbank aufgenommen werden, dann nutzen Sie die unten angegebenen Kontaktdaten.
| lfd. Nr. | Straße und Hausnummer |
Flurstück Nr. | Nutzungsfläche | Art der Nutzung | Zustand | |
| 1 | Bahnhofstraße 1a | 362/e | 19 m² | Laden | sehr gut | Lageplan |
| 2 | Fronstraße 1 | 62/2 | Wohnen | Lageplan | ||
| 3 | Fronstraße 2 | 62/1 | Wohnen | Lageplan | ||
| 4 | Johannisstraße 1 | 15/1 | 307 m² | Büro | Renovierungsbedarf | Lageplan |
| 5 | Johannisstraße 3 | 6/8 | 307 m² | Laden | Renovierungsbedarf | Lageplan |
| 6 | Johannisstraße 9/10 | 368 | 200 m² | Laden | Renovierungsbedarf | Lageplan |
| 7 | Kreuzstraße 3 | 124/1 | 59 m² | Laden | gut | Lageplan |
| 8 | Marktstraße 4 | 267/1 | 40 m² | Laden | sehr gut | Lageplan |
| 9 | Niedermarkt 21 | 322/1 | 140 m² | Büro | sehr gut | Lageplan |
| 10 | Neugasse 3 | 1/2 | 235 m² | Laden | Renovierungsbedarf | Lageplan |
| 11 | Rudolf-Breitscheid-Straße 5 | 350/2 | 122 m² | Laden | sehr gut | Lageplan |
| 12 | Ritterstraße 8 | 231 | 43 m² | Laden | gut | Lageplan |
| 13 | Ritterstraße 8 | 231 | 68 m² | Laden | gut | Lageplan |
| 14 | Ritterstraße 11 | 228/2 | 54 m² | Laden | gut | Lageplan |
| 15 | Ritterstraße 33 | 249 | auf Anfrage | Büro | gut | Lageplan |
| 16 | Sattelstraße 7 | 212 | 25 m² (GF 40 m²) | sehr gut | Lageplan | |
| 17 | Straße des Friedens 1 | 141 | 191 m² | Lageplan | ||
| 18 | Theaterstraße 5a | 362/7 | Laden | Lageplan |


