beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen
Aktuell liegen keine beabsichtigten Beschränkte Ausschreibungen vor.
 
		Planen & Bauen / Bauplätze / Wohnungsbaustandorte
| Ansprechpartner: | Sparkasse Döbeln  Telefon: 03431 / 577-731 Telefax: 03431 /577-666 | ||
| Standort/Lage: | westlich vom Stadtzentrum; nur wenige Schritte von der idyllischen Freiberger Mulde und dem beliebten Freizeitpark Klosterwiesen entfernt. Auch Döbelns historische Altstadt lässt sich fußläufig in ein paar Minuten erreichen. | ||
| Planungsrechtliche Festsetzungen: | Bebauungsplan Nr. 17/2019 "Walduferviertel" vormals Bebauungsplan 17/94 "Ehemalige Zuckerfabrik" | ||
| Erschließung: | Erschließungsträger Sparkasse Döbeln | ||
| Gebietsart: | allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet | ||
| Art der Bebauung: | Einfamilienhäuser (Grundstücksgröße zwischen 500 und 1.200 m²) 4 Mehrfamilienhäuser Ausführliche Informationen zum Wohngebiet erhalten Sie hier. | ||
|  | |||
| Besuchen Sie das Wohngebiet "Walduferviertel" und Umgebung im 360-Grad-Panorama der Stadt Döbeln | |||
 
		| Wohnungsbaustandort Sörmitzer Au | |||
| Ansprechpartner: | Kreissparkasse Döbeln i. V. der LBS Immobilien Erich-Heckel-Platz 1, 04720 Döbeln  |  | |
| Standort/Lage: | südöstlicher Bereich des Stadtgebietes, stadtnahe Vorortlage, unmittelbar angrenzend an das Muldental mit Wander- und Radwanderweg, Naherholungsgebiet Zweiniger Grund verkehrsgünstige Lage, die B 175 sowie die A 14 (Autobahnanschluss Döbeln-Ost) ist in zwei Autominuten zu erreichen in unmittelbarer Nähe Einkaufszentrum (Marktkauf), Schule sowie Kindertagesstätte | ||
| Planungsrechtliche Festsetzungen: | 
 | ||
| Erschließung: | voll erschlossen | ||
| Gebietsart: | allgemeines Wohngebiet | ||
| Art der Bebauung: | Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser | ||
| Flächenangebote: | Informationen unter www.sparkasse-doebeln.de | ||
 
		
| Ansprechpartner: | Kreissparkasse Döbeln Erich-Heckel-Platz 1 04720 Döbeln Telefon: 03431 / 577-731 Telefax: 03431 /577-666 | ||
| Standort/Lage: | nördlich vom Stadtzentrum, unterhalb des Wohngebietes Döbeln-Nord; optimale Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeit vorhanden | ||
| Planungsrechtliche Festsetzungen: | 
 | ||
|  | 
 
 | ||
| 
 Besuchen Sie das Wohngebiet "Sonnenterassen" im 360-Grad-Panorama der Stadt Döbeln. | |||
 
		
Aufforderungen zu Interessensbekundungen
| Aufforderung zur Interessensbekundung / beschränkte Ausschreibung nach VOL/A Planungsleistungennach HOAI LP 1 bis LP 8, stufenweise Beauftragung in Abhängigkeit von der Finanzierung, vorläufig bis LP 3 | |
| (eingestellt am 02.02.2022) |